Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
Merknaam: | OKSMART |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | OKA0191-02 |
Min. bestelaantal: | 500 |
---|---|
Prijs: | usd 18 - 25 piece |
Verpakking Details: | Kartons, Capboard, EPE, Blaardienblad. Ongeveer hoeveel producten in één pakket, het tot de grootte |
Levertijd: | 1- 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, handelsassruance, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
Maat: | 1,19 duim | Resolutie: | 240 (van W RGB x 536 (H) punten) van x |
---|---|---|---|
het bekijken engel: | ips | Actief Gebied: | 19.80x44.22 mm |
Overzichtsdimensie: | 27.05 x 76,9 mm | Werkende Temperaturen: | -20 - 70 ‚C |
Bestuurder IC: | RT4723 | ||
Hoog licht: | round amoled display,custom oled screen |
De OLED-vertoning is een vertoning gemaakt gebruikend organische electroluminescent dioden. wegens gelijktijdige zelf-emissie, geen backlightbron, hoog contrast, dunne dikte, brede het bekijken hoek, snelle reactie, flexibiliteit voor gebruik in panelen, brede temperatuurwaaier, en eenvoudig bouw en proces worden beschouwd de nieuwe generatie als van A van de nieuwe toepassingen van de vlak-paneelvertoning.
OLED is verdeeld in actieve OLED (AMOLED) en passieve OLED (PMOLED) afhankelijk van de drijfmethode
OLED | ||||||
Nr | Model | Grootte | Resolutie | Kleur | Overzichtsdimensie | Interface |
1 | OKP6448-01 | 0,66 duim | 64x48 | wit | 18.46x18.1x1.25 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
2 | OKP12832-02 | 0,91 duim | 128x32 | wit | 25.9 (W) x10 (h) | I2C |
3 | OKP12864-03 | 0,96 duim | 128x64 | wit | 26.70x19.26x1.4 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
4 | OKP9696-01 | 1,12 duim | 96x96 | volledige kleur | 25.8 (W) x30.1 (h) | 4-draad SPI, I2C |
5 | OKP12864-05 | 1,30 duim | 128x64 | wit | 34.5x23.0x1.4 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
6 | OKP128128-01A2 | 1,50 duim | 128x128 | wit | 32.8x30.8 (mm) | SPI |
7 | OKP12864-11 | 1,54 duim | 128x64 | wit | 42.04x27.22x1.4 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
8 | OKP160128-01 | 1,77 duim | 160x128 | volledige kleur | 42.7x 33,4 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
9 | OKP25632-01 | 1,80 duim | 256x32 | wit | 52.0x34.7 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
10 | OKP12864-09 | 2,40 duim | 128x64 | geel | 60.5x32.3 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
11 | OKP25664-01 | 3,20 duim | 256x64 | wit | 87.4x28.5 (mm) | 4-draad SPI, I2C |
12 | OKA0139-01 | 1,39 duim | 400x400 | volledige kleur | 38.6x40.0 (mm) | MIPI, SPI |
13 | OKA0141-01 | 1,41 duim | 320x360 | volledige kleur | 26.04x30.18 (mm) | MIPI |
14 | OKA0500-08 | 5,00 duim | 720x1280 | volledige kleur | 64.12x116.7 (mm) | De lijnen van MIPI 4 |
15 | OKA0550-06 | 5,50 duim | 1080x1920 | volledige kleur | 70.66x128.36x0.82 (mm) | De lijnen van MIPI 4 |
Onze Fabriek
1.When kan ik hen krijgen?
A: Het vergt 7-21 dagen om bevolen producten en 10-25 dagen voor vervoer voor te bereiden. Het algemene spreken, allen hangt in bestelling af hoeveelheid en wij zullen schikken om productie zo spoedig mogelijk te maken wanneer bevestigde orde.
2: Bent u een geverifieerde leverancier op Alibaba?
A: Ja, natuurlijk. wij zijn een het 7de jaar gouden leverancier op Alibaba en de geverifieerde video shooted door Alibaba arbeiders, te nemen gelieve een blik bij onze home page van Alibaba-website.
3: Wat is MOQ?
Een nr MOQ voor 12864 zwart-wit grafische lcd vertoning!
4: Kan ik steekproeven krijgen?
Ja, geef ons enkel steekproeforden, en vrije steekproeven voor douane
5: Hoe te om een lcd module aan te passen?
Give ons berichten aan ontwerplcd modules en bevestigt de tekeningen
6: Kan de vorm returened kosten?
Ja, als de hoeveelheid tevredenstelde.
Contactpersoon: Jane Jiang
Tel.: 13316853289